Názov | Trvanie |
---|---|
R&B FAKTORING, s.r.o. - 45662649 | od 10.8.2010 do 16.3.2016 |
FEDO TRANS, s. r. o. - 45572402 | od 3.11.2011 do 28.11.2011 |
Black PATROL s.r.o. - 47232285 | od 1.1.2011 |
XserviceS s.r.o. - 45377839 | od 30.1.2010 do 7.6.2012 |
DANMAX, s.r.o. - 36652571 | od 2.6.2011 do 28.11.2011 |
TORY INVEST, s.r.o. - 46271368 | od 20.7.2011 |
Názov | Trvanie |
---|---|
XserviceS s.r.o. - 45377839 | do 2.10.2012 |
FEDO TRANS, s. r. o. - 45572402 | do 5.1.2012 |
Black PATROL s.r.o. - 47232285 | |
TORY INVEST, s.r.o. - 46271368 |