Mesto | Brezno |
Ulica | Fraňa Kráľa |
Číslo | 4 |
Súradnice |
48.8068 N 19.6322 E |
Názov | Trvanie |
---|---|
INFOTRANS GERMANUS s.r.o. - 44446187 | od 23.10.2008 |
EXTRAVAGANCE AA, s.r.o. - 46809724 | od 7.9.2012 |
FAMIBA s.r.o. - 44759096 | od 12.5.2009 |
JAKI trade s.r.o. "v likvidácii" - 47081597 | od 16.3.2013 do 14.1.2016 |
HATRICK, s.r.o. - 36626350 | od 21.5.2004 do 12.9.2011 |
PB TEL s.r.o. - 36732273 | od 21.4.2016 |
Advokátska kancelária Katarína Babiaková s.r.o. - 47246855 | od 28.2.2013 |
SMteam s.r.o. - 50550012 | od 13.10.2016 |
JAKI spol. s r.o. - 36777242 | od 20.10.2007 do 10.7.2013 |
Názov | Trvanie |
---|---|
INFOTRANS GERMANUS s.r.o. - 44446187 |