Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt B.M. Kávoviny, spol. s r.o., ktorý sídli na adrese 102 Dechtice 919 53 a má pridelené IČO 31412980.
Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.
Subjekt s názvom B.M. Kávoviny, spol. s r.o. so sídlom na adrese 102 Dechtice 919 53 bol založený v roku 1992.
Názov | B.M. Kávoviny, spol. s r.o. |
IČO | 31412980 |
Adresa | Bratislavská cesta 807/10 Sereď 926 01 |
Deň zápisu | 29.4.1992 |
Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. | 1.12.2005 | |
konatelia | 29.4.1992 | 30.11.2005 |
Dodatok č. 1 zo dňa 20.8.1992 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti z 9.3.1992. Stary spis: S.r.o. 4971 | 4.9.1992 | |
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.2.1992. Stary spis: S.r.o. 4971 | 30.3.1993 | |
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.6.1995. Stary spis: S.r.o. 4971 | 20.11.1995 |
1 535 420 EUR Rozsah splatenia: 1 535 420 EUR | 4.2.2010 | |
46 256 000 Sk Rozsah splatenia: 46 256 000 Sk | 16.2.2005 | 3.2.2010 |
256 000 Sk | 4.9.1992 | 15.2.2005 |
196 000 Sk | 29.4.1992 | 3.9.1992 |
Mgr. Miloš Boledovič Vklad: 383 523 EUR Splatené: 383 523 EUR | 4.2.2010 | |
Ladislav Malý Vklad: 383 523 EUR Splatené: 383 523 EUR | 6.2.2010 | |
Ing. Mária Boledovičová Vklad: 384 187 EUR Splatené: 384 187 EUR | 4.2.2010 | |
Ľubica Malá Vklad: 384 187 EUR Splatené: 384 187 EUR | 6.2.2010 | |
Ladislav Malý | 4.2.2010 | 5.2.2010 |
Ľubica Malá | 4.2.2010 | 5.2.2010 |
Ing. Augustín Horňáček Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk | 29.4.1992 | 3.9.1992 |
Ing. Mária Boledovičová Vklad: 46 000 Sk Splatené: 46 000 Sk | 29.4.1992 | 3.9.1992 |
Miloš Boledovič Vklad: 46 000 Sk Splatené: 46 000 Sk | 29.4.1992 | 29.3.1993 |
Ľubica Malá Vklad: 42 000 Sk Splatené: 42 000 Sk | 29.4.1992 | 3.9.1992 |
Ladislav Malý Vklad: 42 000 Sk Splatené: 42 000 Sk | 29.4.1992 | 29.3.1993 |
Ing. Augustín Horňáček Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk | 4.9.1992 | 29.3.1993 |
Ing. Mária Boledovičová Vklad: 66 000 Sk Splatené: 66 000 Sk | 4.9.1992 | 29.3.1993 |
Ľubica Malá Vklad: 62 000 Sk Splatené: 62 000 Sk | 4.9.1992 | 29.3.1993 |
Miloš Boledovič Vklad: 54 000 Sk Splatené: 54 000 Sk | 30.3.1993 | 19.11.1995 |
Ladislav Malý Vklad: 54 000 Sk Splatené: 54 000 Sk | 30.3.1993 | 19.11.1995 |
Ing. Mária Boledovičová Vklad: 74 000 Sk Splatené: 74 000 Sk | 30.3.1993 | 19.11.1995 |
Ľubica Malá Vklad: 74 000 Sk Splatené: 74 000 Sk | 30.3.1993 | 19.11.1995 |
Miloš Boledovič Vklad: 54 000 Sk Splatené: 54 000 Sk | 20.11.1995 | 15.2.2005 |
Ladislav Malý Vklad: 54 000 Sk Splatené: 54 000 Sk | 20.11.1995 | 15.2.2005 |
Ing. Mária Boledovičová Vklad: 74 000 Sk Splatené: 74 000 Sk | 20.11.1995 | 15.2.2005 |
Ľubica Malá Vklad: 74 000 Sk Splatené: 74 000 Sk | 20.11.1995 | 15.2.2005 |
Mgr. Miloš Boledovič | 16.2.2005 | 2.4.2008 |
Mgr. Miloš Boledovič Vklad: 11 554 000 Sk Splatené: 11 554 000 Sk | 3.4.2008 | 3.2.2010 |
Ladislav Malý Vklad: 11 554 000 Sk Splatené: 11 554 000 Sk | 16.2.2005 | 3.2.2010 |
Ing. Mária Boledovičová | 16.2.2005 | 2.4.2008 |
Ing. Mária Boledovičová Vklad: 11 574 000 Sk Splatené: 11 574 000 Sk | 3.4.2008 | 3.2.2010 |
Ľubica Malá Vklad: 11 574 000 Sk Splatené: 11 574 000 Sk | 16.2.2005 | 3.2.2010 |
Adresa | Trvanie |
---|---|
Bratislavská cesta 807/10 Sereď 926 01 | od 4.9.1992 |
102 Dechtice 919 53 | od 29.4.1992 do 3.9.1992 |
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom | 29.4.1992 | |
veľkoobchod s potravinárskym tovarom | 29.4.1992 | |
nákup a predaj tovarov v rozsahu volnej živnosti | 4.9.1992 | |
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom | 4.9.1992 | |
veľkoobchod s potravinárskym tovarom-kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti | 4.9.1992 | |
sušiarenská činnosť a praženie jadrovín | 4.9.1992 | |
poskytovanie služieb s mechanizmami | 20.11.1995 | |
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu | 20.11.1995 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb | 1.12.2005 | |
upratovacie služby | 1.12.2005 | |
čistiace služby | 1.12.2005 | |
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností | 1.12.2005 | |
výroba potravín, potravinárskych výrobkov, potravinárskych polotovarov, trvanlivých potravín v rozsahu voľnej živnosti | 1.12.2005 | |
výroba nápojov v rozsahu voľnej živnosti | 1.12.2005 | |
výroba expandovaných cereálnych výrobkov, kávovín, rozpustných kávovín, pražených náhrad zrnkovej kávy | 1.12.2005 | |
prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim personálom | 1.12.2005 | |
prenájom iných strojov | 20.11.1995 | 30.11.2005 |
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení | 20.11.1995 | 30.11.2005 |
výroba: práškárenská, kávovinárska, predvarenej ryže, cukrárenských polotovarov, šumienok a práškových nealko nápojov, rezov na báze kakaa a kávovín, škrobárenských výrobkov | 4.9.1992 | 30.11.2005 |
Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát
Údaje sme získali z týchto zdrojov:
Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk
Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.