Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt EU mechanika, s. r. o., ktorý sídli na adrese Stará tehelňa 37, Stará Turá a má pridelené IČO 36301884.
Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.
Subjekt s názvom EU mechanika, s. r. o. so sídlom na adrese Stará tehelňa 37, Stará Turá bol založený v roku 1998.
Názov | EU mechanika, s. r. o. |
IČO | 36301884 |
Adresa | Stará tehelňa 37/37 Stará Turá 916 01 |
Deň zápisu | 20.1.1998 |
Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne. | 10.11.2004 | |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne. | 20.1.1998 | 9.11.2004 |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice n 321/97, NZ 319/97 zo dňa 28.07.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Notárskou zápisnicou N 6/98, NZ 7/98 zo dňa 08.01.1998 bol prijatý dodatok č. l k zakladateľskej listine. | 20.1.1998 | |
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia o prevode obchodného podielu - zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.6.2000. | 20.2.2001 | |
Zmena zakladateľskej listiny /dodatok č. 2/ vo forme notárskej zápisnice N 174/2000, NZ 165/2000 zo dňa 6.7.2000, dodatok č. 3. Valné zhromaždenie dňa 13.7.2000 odvolalo konateľa. | 21.6.2001 | |
Valné zhromaždenie dňa 19.7.2000 schválilo rozdelenie a prevod obchodného podielu (zmluvy o pevode časti obchodného podielu zo dňa 25.7.2000 a zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.8.2000). Valné zhromaždenie dňa 29.5.2001 schválilo zmeny zakladateľskej listiny prijatím úplného znenia spoločenskej zmluvy (spísaná dňa 27.6.2001). | 17.8.2001 | |
Valné zhromaždenie dňa 3.9.2001 schválilo dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. | 28.12.2001 | |
Valné zhromaždenie dňa 16.12.2002 prerokovalo odstúpenie konateľky a schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. | 27.1.2003 |
140 500 EUR Rozsah splatenia: 140 500 EUR | 25.9.2014 | |
23 960 EUR Rozsah splatenia: 23 960 EUR | 15.4.2011 | 24.9.2014 |
9 958,15 EUR Rozsah splatenia: 9 958,15 EUR | 9.3.2010 | 14.4.2011 |
300 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 Sk | 10.11.2004 | 8.3.2010 |
250 000 Sk | 21.6.2001 | 9.11.2004 |
100 000 Sk | 20.1.1998 | 20.6.2001 |
Ing. Juraj Gavač Vklad: 3 696 EUR Splatené: 3 696 EUR | 19.3.2016 | |
Jozef Makyta Vklad: 1 344 EUR Splatené: 1 344 EUR | 19.3.2016 | |
Ivan Čechmánek Vklad: 1 344 EUR Splatené: 1 344 EUR | 19.3.2016 | |
Bohuš Rojko Vklad: 2 016 EUR Splatené: 2 016 EUR | 19.3.2016 | |
Ing. Miroslav Nerád Vklad: 132 100 EUR Splatené: 132 100 EUR | 19.3.2016 | |
EÚ - Servis, spol. s r.o. Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk | 20.1.1998 | 19.2.2001 |
Mgr. Iveta Gavačová Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk | 20.2.2001 | 16.8.2001 |
Ivan Miškovic Vklad: 150 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Splatené: 150 000 Sk | 21.6.2001 | 9.11.2004 |
Branislav Plesník Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk | 17.8.2001 | 9.11.2004 |
Dušan Magál Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk | 17.8.2001 | 9.11.2004 |
Bohuš Rojko Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk | 17.8.2001 | 9.11.2004 |
Ivan Miškovic | 10.11.2004 | 28.10.2005 |
Ivan Miškovic Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk | 29.10.2005 | 9.1.2006 |
Ivan Gavač Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk | 10.11.2004 | 9.1.2006 |
Ing. Juraj Gavač Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk | 10.11.2004 | 9.1.2006 |
Jozef Makyta Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk | 10.11.2004 | 9.1.2006 |
Ivan Čechmánek Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk | 10.11.2004 | 9.1.2006 |
Bohuš Rojko | 10.11.2004 | 28.10.2005 |
Bohuš Rojko Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk | 29.10.2005 | 9.1.2006 |
Ivan Gavač Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk | 10.1.2006 | 8.3.2010 |
Ing. Juraj Gavač Vklad: 110 000 Sk Splatené: 110 000 Sk | 10.1.2006 | 8.3.2010 |
Jozef Makyta Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk | 10.1.2006 | 8.3.2010 |
Ivan Čechmánek Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk | 10.1.2006 | 8.3.2010 |
Bohuš Rojko Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk | 10.1.2006 | 8.3.2010 |
Ivan Gavač Vklad: 1 659,69 EUR Splatené: 1 659,69 EUR | 9.3.2010 | 14.4.2011 |
Ing. Juraj Gavač Vklad: 3 651,33 EUR Splatené: 3 651,33 EUR | 9.3.2010 | 14.4.2011 |
Jozef Makyta Vklad: 1 327,75 EUR Splatené: 1 327,75 EUR | 9.3.2010 | 14.4.2011 |
Ivan Čechmánek Vklad: 1 327,75 EUR Splatené: 1 327,75 EUR | 9.3.2010 | 14.4.2011 |
Bohuš Rojko Vklad: 1 991,63 EUR Splatené: 1 991,63 EUR | 9.3.2010 | 14.4.2011 |
Ivan Gavač Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR | 15.4.2011 | 19.8.2015 |
Ing. Juraj Gavač Vklad: 3 652 EUR Splatené: 3 652 EUR | 15.4.2011 | 18.3.2016 |
Jozef Makyta Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR | 15.4.2011 | 18.3.2016 |
Ivan Čechmánek Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR | 15.4.2011 | 18.3.2016 |
Bohuš Rojko Vklad: 1 992 EUR Splatené: 1 992 EUR | 15.4.2011 | 18.3.2016 |
Ing. Miroslav Nerád Vklad: 14 000 EUR Splatené: 14 000 EUR | 15.4.2011 | 24.9.2014 |
Ing. Miroslav Nerád Vklad: 130 540 EUR Splatené: 130 540 EUR | 25.9.2014 | 18.3.2016 |
EU mechanika, s. r. o. Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR | 20.8.2015 | 18.3.2016 |
Meno | EU mechanika, s. r. o. |
IČO | 36301884 |
Adresa | Stará tehelňa 37/37 Stará Turá 916 01 |
Adresa | Trvanie |
---|---|
Stará tehelňa 37/37 Stará Turá 916 01 | od 27.8.2013 |
Holubyho 37/37 Stará Turá 916 01 | od 1.5.2013 do 26.8.2013 |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01 | od 17.8.2001 do 30.4.2013 |
SNP 3/8 Stará Turá 916 01 | od 20.1.1998 do 16.8.2001 |
Adresa | Trvanie |
---|---|
91601 Stará Turá, Stará tehelňa 37/37 | |
91601 Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 | do 9.5.2013 |
91601 Stará Turá, Holubyho 37/37 | do 28.8.2013 |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 20.1.1998 | |
sprostredkovateľská činnosť | 20.1.1998 | |
reklamná a propagačná činnosť | 21.6.2001 | |
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti | 21.6.2001 | |
maliarske, natieračské a lakovnícke práce | 21.6.2001 | |
zámočníctvo | 21.6.2001 | |
kovoobrábanie | 21.6.2001 | |
mechanické opravy a údržba výrobných strojov a zariadení | 21.6.2001 | |
výroba, predaj a prenájom náradia | 21.6.2001 | |
poradenstvo v oblasti údržby strojov a zariadení a v oblasti budovania systémov ISO 9000 a ISO 14000 | 21.6.2001 | |
zváračské práce | 21.6.2001 | |
podlahárstvo | 21.6.2001 | |
montáž plávajúcich podláh | 21.6.2001 | |
montáž sadrokartónových systémov | 21.6.2001 | |
výroba, inštalácie, opravy elektrických strojov a prístrojov | 21.6.2001 | |
elektroinštalácie | 21.6.2001 | |
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky | 21.6.2001 | |
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia | 21.6.2001 | |
stolárstvo | 28.12.2001 | 13.1.2012 |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 10.11.2004 | 13.1.2012 |
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien | 10.11.2004 | 13.1.2012 |
výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru | 10.11.2004 | 13.1.2012 |
výroba kovového nábytku | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
vykonávanie jednoduichých stavieb a poddodávok | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
murárstvo | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
obkladačské práce | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
výroba a opravy akumulátorových motorových dopravných prostriedkov a opravy motorových vozíkov | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
vodoinštalatérstvo | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
kúrenárske práce | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
mimosúdne vymáhanie pohľadávok | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
záhradnícke práce, aranžovanie kvetov, zazeleňovanie a úprava záhradných a parkovných plôch | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
prípravné práce pre stavbu, zemné práce, demolácie | 21.6.2001 | 13.1.2012 |
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti | |
Deň vzniku oprávnenia: | 20.1.1998 |
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti | |
Deň vzniku oprávnenia: | 20.1.1998 |
3. Sprostredkovateľská činnosť | |
Deň vzniku oprávnenia: | 20.1.1998 |
4. Reklamná a propagačná činnosť | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
5. Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
6. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
7. Záhradnícke práce, aranžovanie kvetov, zazeleňovanie a úprava záíhradných a parkovných plôch | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
8. Prípravné práce pre stavbu, zemné práce, demolácie | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
9. Maliarske, natieračské a lakovnícke práce | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
10. Vodoinštalatérstvo | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Dušan Medňanský |
Vladimír Slovák (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
11. Kúrenárske práce | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Dušan Medňanský |
Vladimír Slovák (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
12. Zámočníctvo | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Juraj Gavač |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
13. Kovoobrábanie | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Juraj Gavač |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
14. Výroba a opravy akumulátorových motorových dopravných prostriedkov a opravy motorových vozíkov | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Juraj Gavač |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
15. Mechanické opravy a údržba výrobných strojov a zariadení | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Juraj Gavač |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
16. Výroba kovového nábytku | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Juraj Gavač |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
17. Výroba, predaj a prenájom náradia | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Juraj Gavač |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
18. Poradenstvo v oblasti údržby strojov a zariadení a v oblasti budovania systémov ISO 9000 a ISO 14000 | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Juraj Gavač |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
19. Zváračské práce | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Vladimír Hrin |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
20. Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jaroslav Naď |
Dušan Magál (Zrušený) | |
Milan Pristach (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
21. Murárstvo | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jaroslav Naď |
Dušan Magál (Zrušený) | |
Milan Pristach (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
22. Obkladačské práce | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jaroslav Naď |
Dušan Magál (Zrušený) | |
Milan Pristach (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
23. Podlahárstvo | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jaroslav Naď |
Dušan Magál (Zrušený) | |
Milan Pristach (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
24. Montáž plávajúcich podláh | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jaroslav Naď |
Dušan Magál (Zrušený) | |
Milan Pristach (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
25. Montáž sadrokartónových systémov | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jaroslav Naď |
Dušan Magál (Zrušený) | |
Milan Pristach (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
26. Výroba, inštalácie, opravy elektrických strojov a prístrojov | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ivan Čechmánek |
Branislav Plesník (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
27. Výroba elektrických zariadení | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Branislav Plesník (Zrušený) |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
28. Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ivan Čechmánek |
Branislav Plesník (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
29. Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania | |
Deň vzniku oprávnenia: | 17.7.2000 |
Zodpovedný zástupca: | Ivan Čechmánek |
Branislav Plesník (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
30. Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia | |
Deň vzniku oprávnenia: | 23.2.2001 |
Zodpovedný zástupca: | Ivan Čechmánek |
Branislav Plesník (Zrušený) | |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweiztzera 194 |
31. Stolárstvo | |
Deň vzniku oprávnenia: | 19.9.2001 |
Zodpovedný zástupca: | Miroslav Dubravčík |
Prevádzkarne: | |
Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 |
32. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien | |
Deň vzniku oprávnenia: | 2.7.2004 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jaroslav Naď |
33. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien | |
Deň vzniku oprávnenia: | 2.7.2004 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jaroslav Naď |
34. Výkon činnosti stavbyvedúceho | |
Deň vzniku oprávnenia: | 2.7.2004 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jaroslav Naď |
35. Výkon činnosti stavebného dozoru | |
Deň vzniku oprávnenia: | 2.7.2004 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jaroslav Naď |
Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát
Údaje sme získali z týchto zdrojov:
Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk
Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.