Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt JUMA SBS Prešov, spol. s r.o., ktorý sídli na adrese Budovateľská 63, Prešov a má pridelené IČO 36465836.
Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.
Subjekt s názvom JUMA SBS Prešov, spol. s r.o. so sídlom na adrese Budovateľská 63, Prešov bol založený v roku 2000.
Názov | JUMA SBS Prešov, spol. s r.o. |
IČO | 36465836 |
Adresa | Budovateľská 63 Prešov 080 01 |
Deň zápisu | 31.3.2000 |
Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykonáva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. | 20.5.2015 | |
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia. Za spoločnosť konajú obidvaja konatelia spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. | 17.3.2006 | 19.5.2015 |
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. | 31.3.2000 | 16.3.2006 |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.1.2000 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. | 31.3.2000 |
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR | 20.5.2015 | |
6 638,783776 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR | 4.4.2009 | 19.5.2015 |
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk | 17.6.2004 | 3.4.2009 |
200 000 Sk | 31.3.2000 | 16.6.2004 |
Marek Prieložný Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR | 20.5.2015 | |
Juraj Prieložný Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk | 31.3.2000 | 16.6.2004 |
Marek Prieložný Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk | 31.3.2000 | 16.6.2004 |
Juraj Prieložný Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk | 17.6.2004 | 3.4.2009 |
Marek Prieložný | 17.6.2004 | 16.3.2006 |
Marek Prieložný Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk | 17.3.2006 | 3.4.2009 |
Juraj Prieložný Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR | 4.4.2009 | 19.5.2015 |
Marek Prieložný Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR | 4.4.2009 | 19.5.2015 |
Adresa | Trvanie |
---|---|
Budovateľská 63 Prešov 080 01 | od 31.7.2009 |
Budovateľská 3602/50 Prešov 080 01 | od 17.6.2004 do 30.7.2009 |
Levočská 9 Prešov 080 01 | od 31.3.2000 do 16.6.2004 |
prevádzkovanie strážnej služby | 17.11.2010 | |
strážna služba podľa § 3 písm. a) v rozsahu bodov 1 až 11 zák. č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách | 31.3.2000 | 16.11.2010 |
Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát
Údaje sme získali z týchto zdrojov:
Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk
Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.