Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Kolo Stav, s.r.o., ktorý sídli na adrese Dolný Smokovec 58 Vysoké Tatry 059 81 a má pridelené IČO 36496961.
Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.
Subjekt s názvom Kolo Stav, s.r.o. so sídlom na adrese Dolný Smokovec 58 Vysoké Tatry 059 81 bol založený v roku 2004.
Názov | Kolo Stav, s.r.o. |
IČO | 36496961 |
Adresa | Nový Smokovec 25 Vysoké Tatry 062 01 |
Deň zápisu | 28.8.2004 |
Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje dokumenty týkajúce sa spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore, pokiaľ je konateľov viac, títo konajú za spoločnosť a podpisujú každý samostatne. | 9.4.2010 | |
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. | 28.8.2004 | 8.4.2010 |
6 638 EUR Rozsah splatenia: 6 638 EUR | 10.3.2010 | |
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk | 28.8.2004 | 9.3.2010 |
Gábor Fehér Vklad: 6 638 EUR Splatené: 6 638 EUR | 10.3.2012 | |
Ing. Adrián Janičko | 9.4.2010 | 9.3.2012 |
Adrián Janičko Vklad: 102 000 Sk Splatené: 102 000 Sk | 28.8.2004 | 9.3.2010 |
Jana Janičková Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk | 28.8.2004 | 9.3.2010 |
Adrián Janičko Vklad: 3 385 EUR Splatené: 3 385 EUR | 10.3.2010 | 8.4.2010 |
Jana Janičková Vklad: 3 253 EUR Splatené: 3 253 EUR | 10.3.2010 | 8.4.2010 |
Adresa | Trvanie |
---|---|
Nový Smokovec 25 Vysoké Tatry 062 01 | od 9.4.2010 |
Dolný Smokovec 58 Vysoké Tatry 059 81 | od 28.8.2004 do 8.4.2010 |
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností | 28.8.2004 | |
prevádzkovanie cestovnej agentúry | 28.8.2004 | |
sprievodca cestovného ruchu | 28.8.2004 | |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností | 28.8.2004 | |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností | 28.8.2004 | |
podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu | 28.8.2004 | |
činnosť stavebného dozoru; vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby | 28.8.2004 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 28.8.2004 | |
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností | 28.8.2004 | |
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom | 28.8.2004 | |
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností | 28.8.2004 | |
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu | 28.8.2004 | |
demolácie, zemné a kopačské práce | 28.8.2004 | |
vydavateľská činnosť | 28.8.2004 | |
reklamná činnosť | 28.8.2004 | |
dizajnérska činnosť | 28.8.2004 | |
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá | 28.8.2004 | |
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby | 28.8.2004 | |
automatizované spracovanie údajov | 28.8.2004 | |
poskytovanie software - predaj hotových programov so súhlasom autora | 28.8.2004 | |
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) | 28.8.2004 | |
poradenská služba k programovému vybaveniu počítača (software) | 28.8.2004 | |
sekretárske služby a preklady | 28.8.2004 | |
prieskum trhu a verejnej mienky | 28.8.2004 | |
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností | 28.8.2004 | |
krajčírske práce | 28.8.2004 | |
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) | 28.8.2004 | |
organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí | 28.8.2004 | |
vedenie účtovnej evidencie | 28.8.2004 | |
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov | 28.8.2004 | |
upratovacie služby | 28.8.2004 |
Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát
Údaje sme získali z týchto zdrojov:
Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk
Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.