Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt KOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorý sídli na adrese Potočná 26, Valaliky a má pridelené IČO 31684416.
Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.
Subjekt s názvom KOM, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na adrese Potočná 26, Valaliky bol založený v roku 1994.
Názov | KOM, spoločnosť s ručením obmedzeným |
IČO | 31684416 |
Adresa | ul. Pokroku č. 8 Rozhanovce 044 42 |
Deň zápisu | 27.1.1994 |
Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, tak že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore. | 21.12.2011 | |
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne. | 27.1.1994 | 20.12.2011 |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.11.1993 podľa § 105 a nasl. zak. č. 513/91 Zb. | 27.1.1994 | |
Zmeny v zápise vykonané v súlade s doplnkom spoločenskej zmluvy z 4.7.1994. | 7.10.1994 | |
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.8.1998 podľa z. č. 11/98 Z.z. | 13.8.1998 | |
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.9.1999. | 11.11.1999 | |
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.5.2000. | 8.9.2000 | |
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 6. 12. 2000. | 2.2.2001 | |
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti podpísaný spoločníkmi dňa 19.12.2003. | 17.3.2004 |
12 615 EUR Rozsah splatenia: 12 615 EUR | 21.12.2011 | |
12 613,689174 EUR Rozsah splatenia: 12 613,689174 EUR | 4.2.2010 | 20.12.2011 |
380 000 Sk Rozsah splatenia: 380 000 Sk | 11.5.2006 | 3.2.2010 |
100 000 Sk | 27.1.1994 | 12.8.1998 |
Ing. Gejza Szabó Vklad: 11 054 EUR Splatené: 11 054 EUR | 21.12.2011 | |
Adriana Packaňová Vklad: 1 561 EUR Splatené: 1 561 EUR | 21.10.2014 | |
Milan Olenič Vklad: 50 000 Sk Splatené: 30 000 Sk | 27.1.1994 | 12.8.1998 |
František Karafa Vklad: 50 000 Sk Splatené: 30 000 Sk | 27.1.1994 | 12.8.1998 |
Milan Olenič Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk | 13.8.1998 | 10.11.1999 |
Martin Benko Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk | 13.8.1998 | 10.11.1999 |
Mgr. Tomáš Balážik Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk | 13.8.1998 | 10.11.1999 |
Ľubomír Jakab Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk | 13.8.1998 | 10.11.1999 |
Marián Retter Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk | 13.8.1998 | 10.11.1999 |
Ing. Gejza Szabó Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk | 13.8.1998 | 10.11.1999 |
Radoslav Demko Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk | 13.8.1998 | 10.11.1999 |
JUDr. František Tobiáš Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk | 13.8.1998 | 10.11.1999 |
Ján Vinca Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk | 13.8.1998 | 10.11.1999 |
Milan Olenič Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk | 11.11.1999 | 7.9.2000 |
Martin Benko Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk | 11.11.1999 | 7.9.2000 |
Mgr. Tomáš Balážik Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk | 11.11.1999 | 7.9.2000 |
Ľubomír Jakab Vklad: 47 000 Sk Splatené: 47 000 Sk | 11.11.1999 | 7.9.2000 |
Marián Retter Vklad: 47 000 Sk Splatené: 47 000 Sk | 11.11.1999 | 7.9.2000 |
Ing. Gejza Szabó Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk | 11.11.1999 | 7.9.2000 |
Radoslav Demko Vklad: 47 000 Sk Splatené: 47 000 Sk | 11.11.1999 | 7.9.2000 |
Ján Vinca Vklad: 47 000 Sk Splatené: 47 000 Sk | 11.11.1999 | 7.9.2000 |
Mgr. Tomáš Balážik Vklad: 95 000 Sk Splatené: 95 000 Sk | 8.9.2000 | 16.3.2004 |
Ľubomír Jakab Vklad: 95 000 Sk Splatené: 95 000 Sk | 8.9.2000 | 1.2.2001 |
Ing. Gejza Szabó Vklad: 95 000 Sk Splatené: 95 000 Sk | 8.9.2000 | 1.2.2001 |
Dušan Belobrad Vklad: 95 000 Sk Splatené: 95 000 Sk | 8.9.2000 | 1.2.2001 |
Ľubomír Jakab Vklad: 143 000 Sk Splatené: 143 000 Sk | 2.2.2001 | 16.3.2004 |
Ing. Gejza Szabó Vklad: 142 000 Sk Splatené: 142 000 Sk | 2.2.2001 | 16.3.2004 |
Mgr. Tomáš Balážik | 17.3.2004 | 10.5.2006 |
Mgr. Tomáš Balážik Vklad: 47 000 Sk Splatené: 47 000 Sk | 11.5.2006 | 3.2.2010 |
Ľubomír Jakab | 17.3.2004 | 10.5.2006 |
Ľubomír Jakab Vklad: 72 000 Sk Splatené: 72 000 Sk | 11.5.2006 | 25.5.2007 |
Ing. Gejza Szabó | 17.3.2004 | 10.5.2006 |
Ing. Gejza Szabó Vklad: 71 000 Sk Splatené: 71 000 Sk | 11.5.2006 | 25.5.2007 |
Patrik Potemra Vklad: 190 000 Sk Splatené: 190 000 Sk | 17.3.2004 | 25.5.2007 |
Ľubomír Jakab Vklad: 167 000 Sk Splatené: 167 000 Sk | 26.5.2007 | 3.2.2010 |
Ing. Gejza Szabó Vklad: 166 000 Sk Splatené: 166 000 Sk | 26.5.2007 | 3.2.2010 |
Mgr. Tomáš Balážik Vklad: 1 560,114188 EUR Splatené: 1 560,114188 EUR | 4.2.2010 | 20.12.2011 |
Ľubomír Jakab Vklad: 5 543,384452 EUR Splatené: 5 543,384452 EUR | 4.2.2010 | 20.12.2011 |
Ing. Gejza Szabó Vklad: 5 510,190534 EUR Splatené: 5 510,190534 EUR | 4.2.2010 | 20.12.2011 |
Mgr. Tomáš Balážik Vklad: 1 561 EUR Splatené: 1 561 EUR | 21.12.2011 | 20.10.2014 |
Meno | KOM, spoločnosť s ručením obmedzeným |
IČO | 31684416 |
Adresa | Potočná 26 Valaliky 044 13 |
Adresa | Trvanie |
---|---|
ul. Pokroku č. 8 Rozhanovce 044 42 | od 17.3.2004 |
Potočná 26 Valaliky 044 13 | od 8.9.2000 do 16.3.2004 |
Zimná 34 Čaňa 044 14 | od 27.1.1994 do 7.9.2000 |
Adresa | Trvanie |
---|---|
04442 Rozhanovce, Pokroku 8 | |
Čaňa, Zimná 34 | do 7.9.2000 |
Valaliky, Potočná 26 | do 8.3.2005 |
predaj dvojstopových ojazdených motorových vozidiel-autobazár | 27.1.1994 | |
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel | 27.1.1994 | |
maloobchodný predaj pohonných hmôt a olejov | 27.1.1994 | |
veľkoobchod s chemikáliami a priemyselnými hnojivami | 7.10.1994 | |
obchodná činnosť: priemyselný tovar, stavebný materiál, textilný tovar | 7.10.1994 | |
sprostredkovanie obchodu s vyššie uvedeným sortimentom | 7.10.1994 | |
výroba hotových krmív | 11.11.1999 | |
služby v rámci poľnohospodárstva | 11.11.1999 | |
obchodná činnosť s osivami, krmivami, obilím, živými zvieratami, kvetmi a rastlinami, potravinami, nápojmi, tabakom, ovocím-zeleninou, zemiakmi, mäsom a mäsovými výrobkami, mliekom, mliekarenskými výrobkami, čistiacimi, pracími a hygienickými potrebami, farbami, lakmi, domácimi potrebami, železiarskym tovarom, výrobkami hutného priemyslu, kovmi a kovovými rudami, drevom, strojmi a strojným zariadením, sklom | 11.11.1999 | |
pípravné práce pre stavbu | 11.11.1999 | |
výroba jednoduchých výrobkov z dreva a výroba bytových doplnkov | 11.11.1999 | |
prenájom motorových vozidiel, mechanizmov | 11.11.1999 | |
leasing | 11.11.1999 | |
prenájom nehnuteľností za predpokladu, že sú splnené podmienky zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní než základné služby spojené s prenájmom | 11.11.1999 | |
sprostredkovateľská činnosť | 11.11.1999 | |
predaj motorových vozidiel | 11.11.1999 |
1. Predaj dvojstopových motorových vozidiel ojazdených - -autobazár | |
Deň vzniku oprávnenia: | 27.1.1994 |
Zodpovedný zástupca: | František Karafa (Zrušený) |
2. Predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových | |
Deň vzniku oprávnenia: | 27.1.1994 |
Zodpovedný zástupca: | František Karafa (Zrušený) |
3. Maloobchodný predaj pohonných hmôt a olejov | |
Deň vzniku oprávnenia: | 27.1.1994 |
Zodpovedný zástupca: | František Karafa (Zrušený) |
4. Veľkoobchod s priemyselnými chaemikáliami a hnojivami | |
Deň vzniku oprávnenia: | 21.7.1994 |
5. Veľkoobchod s priemyselným tovarom, stavebným materiálom, textilným tovarom, alko-nealko nápojmi | |
Deň vzniku oprávnenia: | 21.7.1994 |
6. Maloobchod s priemyselným tovarom, stavebným materiálom, textilným tovarom, alko-nealko nápojmi | |
Deň vzniku oprávnenia: | 21.7.1994 |
7. Sprostredkovanie obchodu s vyššie uvedeným sortimentom | |
Deň vzniku oprávnenia: | 21.7.1994 |
8. Výroba hotových krmív | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
9. Služby v rámci poľnohospodárstva | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
10. Veľkoobchod s osivami, krmivami, obilím, živými zvieratami, kvetmi a rastlinami, potravinami, nápojmi, tabakom, ovocím -zeleninou, zemiakmi, mäsom a mäsovými výrobkami, mliekom, mliekárenskými výrobkami, čistiacími, pracími a hygienickými < | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
11. Maloobchod s osivami, krmivami, obilím, živými zvieratami, kvetmi a rasttlinami, potravinami, nápojmi, tabakom, ovocím, zeleninou, zemiakmi, mäsom a mäsovými výrobkami, mliekom, mliekárenskými výrobkami, čistiacími, pracími, hygienickými </ | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
12. Prípravné práce pre stavbu | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
13. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva a výroba bytových doplnkov | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
14. Prenájom motorových vozidiel, mechanizmov | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
15. Leasing | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
16. Prenájom nehnuteľností za predpokladu, že sú splnené podmienky zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení § 4 - keď sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
17. Sprostredkovateľská činnosť | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
18. Predaj motorových vozidiel | |
Deň vzniku oprávnenia: | 18.10.1998 |
Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát
Údaje sme získali z týchto zdrojov:
Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk
Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.