Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt SLOVENSKÁ BANSKÁ - AGRO, s.r.o., ktorý sídli na adrese Čerenčany 32 Rimavská Sobota 979 01 a má pridelené IČO 36032255.
Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.
Subjekt s názvom SLOVENSKÁ BANSKÁ - AGRO, s.r.o. so sídlom na adrese Čerenčany 32 Rimavská Sobota 979 01 bol založený v roku 1998.
Názov | SLOVENSKÁ BANSKÁ - AGRO, s.r.o. |
IČO | 36032255 |
Adresa | 388 Hodruša - Hámre 966 61 |
Deň zápisu | 17.8.1998 |
Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. | 4.9.2013 | |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. | 26.11.2003 | 3.9.2013 |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. | 17.8.1998 | 25.11.2003 |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spolo- čenskou zmluvou zo dňa 15.06. a 06.08.1998, podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. | 17.8.1998 | |
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.1999 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. | 25.1.2000 | |
. Valné zhromaždenie dňa 19.5.2000 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. | 2.6.2000 | |
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 4. | 30.4.2001 | |
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 23.9.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie. | 26.11.2003 |
65 550 EUR Rozsah splatenia: 65 550 EUR | 22.10.2013 | |
587 740 EUR Rozsah splatenia: 587 740 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
587 731,49 EUR Rozsah splatenia: 587 731,49 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
17 706 000 Sk Rozsah splatenia: 17 706 000 Sk | 26.11.2003 | 19.4.2010 |
17 706 000 Sk | 17.8.1998 | 25.11.2003 |
Ing. Jaroslav Gallo Vklad: 850 EUR Splatené: 850 EUR | 22.10.2013 | |
Ing. Richard Kaňa Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 22.10.2013 | |
Ing. Peter Kozák Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 22.10.2013 | |
Ing. Róbert Ďuriga Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 22.10.2013 | |
Ing. Danuša Beňadiková Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 22.10.2013 | |
Ing. Ivan Bača Vklad: 7 850 EUR Splatené: 7 850 EUR | 19.11.2013 | |
MUDr. Martin Okáľ Vklad: 14 000 EUR Splatené: 14 000 EUR | 19.11.2013 | |
Ing. Ján Huba , PhD. Vklad: 850 EUR Splatené: 850 EUR | 19.11.2013 | |
Ing. Dana Schneiderová Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 26.9.2014 | |
Michaela Mišková Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 26.9.2014 | |
SLOVENSKÁ BANSKÁ, spol. s r.o. Vklad: 17 006 000 Sk Splatené: 17 006 000 Sk | 17.8.1998 | 29.4.2001 |
Ing. Ján Huba Vklad: 200 000 Sk Splatené: 60 000 Sk | 17.8.1998 | 1.6.2000 |
Ing. Jaroslav Gallo Vklad: 200 000 Sk Splatené: 60 000 Sk | 17.8.1998 | 1.6.2000 |
Ing. Ján Károly Vklad: 100 000 Sk Splatené: 30 000 Sk | 17.8.1998 | 1.6.2000 |
Viera Sakálová Vklad: 200 000 Sk Splatené: 60 000 Sk | 17.8.1998 | 24.1.2000 |
Peter Sakál Vklad: 200 000 Sk Splatené: 60 000 Sk | 25.1.2000 | 1.6.2000 |
Ing. Ján Huba Vklad: 234 000 Sk Splatené: 60 000 Sk | 2.6.2000 | 29.4.2001 |
Ing. Jaroslav Gallo Vklad: 233 000 Sk Splatené: 60 000 Sk | 2.6.2000 | 29.4.2001 |
Peter Sakál Vklad: 233 000 Sk Splatené: 60 000 Sk | 2.6.2000 | 29.4.2001 |
Ing. Ján Huba Vklad: 234 000 Sk Splatené: 234 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Ing. Jaroslav Gallo Vklad: 233 000 Sk Splatené: 233 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Peter Sakál Vklad: 233 000 Sk Splatené: 233 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Ing. Martin Okáľ Vklad: 1 894 000 Sk Splatené: 1 894 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Ing. Richard Kaňa Vklad: 1 889 000 Sk Splatené: 1 889 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Ing. Peter Kozák Vklad: 1 889 000 Sk Splatené: 1 889 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Ing. Róbert Ďuriga Vklad: 1 889 000 Sk Splatené: 1 889 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Ing. Milan Urbánek Vklad: 1 889 000 Sk Splatené: 1 889 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Ing. Ivan Bača Vklad: 1 889 000 Sk Splatené: 1 889 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Jozef Azór Vklad: 1 889 000 Sk Splatené: 1 889 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Vojtech Bobiš Vklad: 1 889 000 Sk Splatené: 1 889 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Ing. Ivan Jágerský Vklad: 1 889 000 Sk Splatené: 1 889 000 Sk | 30.4.2001 | 19.4.2010 |
Ing. Ján Huba Vklad: 7 767,37 EUR Splatené: 7 767,37 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Ing. Jaroslav Gallo Vklad: 7 734,18 EUR Splatené: 7 734,18 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Peter Sakál Vklad: 7 734,18 EUR Splatené: 7 734,18 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Ing. Martin Okáľ Vklad: 62 869,28 EUR Splatené: 62 869,28 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Ing. Richard Kaňa Vklad: 62 703,31 EUR Splatené: 62 703,31 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Ing. Peter Kozák Vklad: 62 703,31 EUR Splatené: 62 703,31 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Ing. Róbert Ďuriga Vklad: 62 703,31 EUR Splatené: 62 703,31 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Ing. Milan Urbánek Vklad: 62 703,31 EUR Splatené: 62 703,31 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Ing. Ivan Bača Vklad: 62 703,31 EUR Splatené: 62 703,31 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Jozef Azór Vklad: 62 703,31 EUR Splatené: 62 703,31 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Vojtech Bobiš Vklad: 62 703,31 EUR Splatené: 62 703,31 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Ing. Ivan Jágerský Vklad: 62 703,31 EUR Splatené: 62 703,31 EUR | 20.4.2010 | 3.9.2013 |
Ing. Ján Huba Vklad: 7 768 EUR Splatené: 7 768 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Ing. Jaroslav Gallo Vklad: 7 735 EUR Splatené: 7 735 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Peter Sakál Vklad: 7 735 EUR Splatené: 7 735 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Ing. Richard Kaňa Vklad: 62 704 EUR Splatené: 62 704 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Ing. Peter Kozák Vklad: 62 704 EUR Splatené: 62 704 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Ing. Róbert Ďuriga Vklad: 62 704 EUR Splatené: 62 704 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Ing. Ivan Bača Vklad: 62 704 EUR Splatené: 62 704 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Jozef Azór Vklad: 62 704 EUR Splatené: 62 704 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Vojtech Bobiš Vklad: 62 704 EUR Splatené: 62 704 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Ing. Ivan Jágerský Vklad: 62 704 EUR Splatené: 62 704 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
MUDr. Martin Okáľ Vklad: 62 870 EUR Splatené: 62 870 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Ing. Danuša Beňadiková Vklad: 62 704 EUR Splatené: 62 704 EUR | 4.9.2013 | 21.10.2013 |
Ing. Ján Huba Vklad: 850 EUR Splatené: 850 EUR | 22.10.2013 | 18.11.2013 |
Peter Sakál Vklad: 850 EUR Splatené: 850 EUR | 22.10.2013 | 18.11.2013 |
Ing. Ivan Bača Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 22.10.2013 | 18.11.2013 |
Jozef Azór Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 22.10.2013 | 25.9.2014 |
Vojtech Bobiš Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 22.10.2013 | 25.9.2014 |
Ing. Ivan Jágerský Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 22.10.2013 | 18.11.2013 |
MUDr. Martin Okáľ Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR | 22.10.2013 | 18.11.2013 |
Adresa | Trvanie |
---|---|
388 Hodruša - Hámre 966 61 | od 26.11.2003 |
Čerenčany 32 Rimavská Sobota 979 01 | od 17.8.1998 do 25.11.2003 |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/ | 17.8.1998 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ | 17.8.1998 | |
sprostredkovanie obchodu | 17.8.1998 | |
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja | 17.8.1998 |
Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát
Údaje sme získali z týchto zdrojov:
Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk
Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.