Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt STK Púchov, s. r. o., ktorý sídli na adrese ul.Trenčianska Púchov 020 01 a má pridelené IČO 31604170.
Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.
Subjekt s názvom STK Púchov, s. r. o. so sídlom na adrese ul.Trenčianska Púchov 020 01 bol založený v roku 1994.
Názov | STK Púchov, s. r. o. |
IČO | 31604170 |
Adresa | Svätoplukova 1726 Púchov 020 01 |
Deň zápisu | 5.4.1994 |
Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
Konatelia spoločnosti sú oprávní v mene spoločnosti konať spoločne. | 15.4.2008 | |
Spoločnosť zastupujú konatelia každý samostatne, za spoločnosť podpisujú do výšky 300.000,- Sk samostatne,nad sumu 300.000,-Sk v jednotlivých prípadoch podpisujú aspoň dvaja konatelia. Za spoločnosť sa podpisujetak, že k názvu spoločnosti sa pripojí pečiatka spoločnosti a podpis konateľov. | 2.6.1997 | 14.4.2008 |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. | 5.4.1994 | 1.6.1997 |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.2.1994 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. , Stary spis: S.r.o. 5116 | 5.4.1994 | |
Valné zhromaždenie dňa 13.11.1996 schválilo dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. | 2.6.1997 | |
Valné zhromaždenie dňa 15.8.1997 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. | 20.3.1998 | |
Dňa 06.05.1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. | 5.10.1998 |
7 968 EUR Rozsah splatenia: 7 968 EUR | 23.1.2010 | |
240 000 Sk Rozsah splatenia: 240 000 Sk | 15.4.2008 | 22.1.2010 |
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk | 16.6.2006 | 14.4.2008 |
184 000 Sk | 5.4.1994 | 4.10.1998 |
Juraj Paliesek , MBA Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR | 23.1.2010 | |
Irena Kováčiková Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR | 23.1.2010 | |
Elena Kozáková Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR | 23.1.2010 | |
Mária Brečková Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR | 23.1.2010 | |
Lucia Žemberová Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR | 23.1.2010 | |
Katarína Hlavoňová Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR | 23.1.2010 | |
Ing. Jozef Daniž Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR | 31.5.2013 | |
PST - Progres Speditions Trans-Slovakia, spol. s r.o. Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk | 5.4.1994 | 1.6.1997 |
Roman Chomát Vklad: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 36 000 Sk | 5.4.1994 | 1.6.1997 |
Ing. Miroslav Bradna Vklad: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 36 000 Sk | 5.4.1994 | 1.6.1997 |
Ing. Juraj Paliesek Vklad: 23 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 23 000 Sk | 5.4.1994 | 1.6.1997 |
Ing. Jozef Daniž Vklad: 23 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 23 000 Sk | 5.4.1994 | 1.6.1997 |
Emil Kováčik Vklad: 23 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 23 000 Sk | 5.4.1994 | 1.6.1997 |
Ing. František Komora Vklad: 23 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 23 000 Sk | 5.4.1994 | 1.6.1997 |
Ing. Juraj Paliesek Vklad: 46 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 46 000 Sk | 2.6.1997 | 19.3.1998 |
Ing. Jozef Daniž Vklad: 46 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 46 000 Sk | 2.6.1997 | 19.3.1998 |
Emil Kováčik Vklad: 46 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 46 000 Sk | 2.6.1997 | 19.3.1998 |
Ing. Ľubomír Kozák Vklad: 46 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 46 000 Sk | 2.6.1997 | 19.3.1998 |
Ing. Juraj Paliesek Vklad: 37 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 37 000 Sk | 20.3.1998 | 4.10.1998 |
Ing. Jozef Daniž Vklad: 37 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 37 000 Sk | 20.3.1998 | 4.10.1998 |
Emil Kováčik Vklad: 73 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 73 000 Sk | 20.3.1998 | 4.10.1998 |
Ing. Ľubomír Kozák Vklad: 37 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 37 000 Sk | 20.3.1998 | 4.10.1998 |
Ing. Juraj Paliesek ( peňažný vklad ) | 5.10.1998 | 15.6.2006 |
Ing. Juraj Paliesek Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk | 16.6.2006 | 14.4.2008 |
Ing. Jozef Daniž ( peňažný vklad ) | 5.10.1998 | 15.6.2006 |
Ing. Jozef Daniž Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk | 16.6.2006 | 14.4.2008 |
Emil Kováčik ( peňažný vklad ) | 5.10.1998 | 15.6.2006 |
Emil Kováčik Vklad: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 80 000 Sk | 16.6.2006 | 14.4.2008 |
Ing. Ľubomír Kozák ( peňažný vklad ) | 5.10.1998 | 15.6.2006 |
Ing. Ľubomír Kozák Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk | 16.6.2006 | 14.4.2008 |
Juraj Paliesek , MBA Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk | 15.4.2008 | 22.1.2010 |
Ing. Zuzana Danižová Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk | 15.4.2008 | 22.1.2010 |
Irena Kováčiková Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk | 15.4.2008 | 22.1.2010 |
Irena Kozáková | 15.4.2008 | 18.4.2008 |
Elena Kozáková Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk | 19.4.2008 | 22.1.2010 |
Mária Brečková Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk | 15.4.2008 | 22.1.2010 |
Lucia Žemberová Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk | 15.4.2008 | 22.1.2010 |
Katarína Hlavoňová Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk | 15.4.2008 | 22.1.2010 |
Ing. Zuzana Danižová Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR | 23.1.2010 | 30.5.2013 |
Meno | STK Púchov, s. r. o. |
IČO | 31604170 |
Adresa | ul.Trenčianska Púchov 020 01 |
Adresa | Trvanie |
---|---|
Svätoplukova 1726 Púchov 020 01 | od 31.5.2013 |
Svätoplukova 1462 Púchov 020 01 | od 15.4.2008 do 30.5.2013 |
ul.Trenčianska Púchov 020 01 | od 5.4.1994 do 14.4.2008 |
Adresa | Trvanie |
---|---|
02001 Púchov, Svätoplukova 1462 | |
02001 Púchov, Trenčianska 1673 | do 5.6.2008 |
výkon stanice technickej kontroly | 15.4.2008 | |
vykonávanie emisnej kontroly - emisná kontrola pravidelná, - emisná kontrola zvláštna, - emisná kontrola administratívna | 12.12.2014 | |
zmenárne | 5.4.1994 | 14.4.2008 |
vnútroštátne zasielateľstvo | 5.4.1994 | 14.4.2008 |
sprostredkovanie obchodu a obstarávacie služby | 5.4.1994 | 14.4.2008 |
obchodná činnosť v oblasti veľkoobchodu /vo voľných živnostiach/ | 5.4.1994 | 14.4.2008 |
1. Vnútroštátne zasielateľstvo | |
Deň vzniku oprávnenia: | 5.4.1994 |
Deň zániku oprávnenia: | 16.7.2008 |
2. Zmenárne | |
Deň vzniku oprávnenia: | 5.4.1994 |
Deň zániku oprávnenia: | 5.9.2005 |
Zodpovedný zástupca: | Ing. Jozef Daniž (Zrušený) |
Prevádzkarne: | |
Púchov, Trenčianska - obj. SAD (Zrušená) | |
Lysá pod Makytou, Strelenka (hrani prech.) (Zrušená) |
3. Sprostredkovanie obchodu a obstarávacie služby | |
Deň vzniku oprávnenia: | 5.4.1994 |
Deň zániku oprávnenia: | 3.6.2008 |
4. Obchodná činnosť v oblasti veľkoobchodu (vo voľných živn.) | |
Deň vzniku oprávnenia: | 5.4.1994 |
Deň zániku oprávnenia: | 3.6.2008 |
Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát
Údaje sme získali z týchto zdrojov:
Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk
Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.